Yadina ass engagéiert fir eng gutt Isolatioun a Këssenléisung fir d'Kraaftbatterieindustrie vun neien Energieautoen ze bidden.Als ee vun de Schlësselmaterialien fir Kraaftbatterien huet dem Yadina säi semi-steiwe Melamineschaum Virdeeler wéi héich an niddreg Temperaturresistenz, elektresch Isolatioun, Korrosiounsbeständegkeet an Oxidatiounsbeständegkeet.Baséierend op dës Charakteristiken, kënnen verschidden Aarte vu Produkter mat verschiddene Formen entwéckelt ginn no de Bedierfnesser vum Stroumbatteriemaart a Clienten, a kënnen op d'Ëmgéigend vun der Batteriekëschtmauer, Deckel, Waasserkühlplack an aner Deeler vun elektreschen applizéiert ginn. Gefierer, spillt eng Roll an Isolatioun, Dämpfung, Schockabsorptioun, a Versiegelungsstreifen.Wéinst der aussergewéinlecher Käschte-Effizienz vum Yadina Melamineschaum, ass et gebonnen en Ënnerscheed an der neier Energie Gefierindustrie ze maachen, a seng Zukunft ass villverspriechend.
Test Element | Teststandard | Desaription | Testresultater | Remarquen |
Flammitéit | GB/T2408-2008 | Test Method: B-Vertikal Verbrennung | Niveau V0 | |
UL-94 Eng | Experimentell Method: Lateral Verbrennung | HF-1 Niveau | ||
GB 8624-2012 | Niveau B1 | |||
ROHS | IEC 62321-5:2013 | Bestëmmung vu Kadmium a Bläi | Pass | |
IEC 62321-4:2013 | Bestëmmung vu Quecksëlwer | |||
IEC 62321:2008 | Bestëmmung vu PBBs a PBDEs | |||
REACH | REACH Reglement (EC) Nr 1907/2006 | 09 Substanze vu ganz grousser Suerg | Pass | |
Sound Absorptioun | GB/T18696.1-2004 | Kaméidi Reduktioun Faktor | 0,95 | |
GB/T 20247-2006/ISO354:2003 | Dicke 25 mm Dicke 50 mm | NRC=0.55NRC=0.90 | ||
Wärmeleitung W/mK | GB / T 10295-2008 | EXO Thermesch Konduktivitéitsmeter | 0.0331 | |
Hardness | Spezifikatioune vun ASTMD2240-15EL | Ufer 00 | 45 | |
Këssen Test | ASTMD3574 TestC | 25 ℃ Kompressiounsstress | 48,53Kpa | 50% |
ASTMD3574 TestC | 60 ℃ Kompressiounsstress | 41,78Kpa | 50% | |
ASTMD3574 TestC | -30 ℃ Kompressiounsstress | 46,32Kpa | 50% | |
Alterungstest | GB/T 8813 | 120 ℃ Kompressive Stress no Héichtemperaturalterung | 45,01Kpa | 100H (50%) |
GB/T 8813 | 120 ℃ Kompressive Stress no Héichtemperaturalterung | 45,95Kpa | 200H (50%) | |
44.25Kpa | 300H (50%) | |||
49,48Kpa | 400H (50%) | |||
49,86Kpa | 500H (50%) | |||
GB/T 8813 | Kompressioun no duebel 85 Alterung (85°C an 85%RH Alterung 500h) | 48.13Kpa | 500H (50%) |
D'Firma huet successiv IATF 16949:2016 Qualitéitsmanagement System Zertifizéierung, ISO 9001:2015 Qualitéitsmanagement System Zertifizéierung, ISO 14001:2015 Ëmweltmanagement System Zertifizéierung, ISO 45001:2018 Beruffsgesondheets- a Sécherheetsmanagement System Zertifizéierung, propper Produktioun Akzeptanz Zertifizéierung, Standard Zertifizéierung, an amerikanesch UL Zertifizéierung.